Spieltagsheft für das nächste Heimspiel
Toyota 1. Damen Basketball Bundesliga
24. Spieltag
Sonntag, 27.02.2022 - 16 Uhr
Man beachte die Zugangsregel zur SWH.arena: 2G+



UNSERE PREMIUMSPONSOREN
UNS UNTERSTÜTZEN AUCH
DIE TEAMS DES HEUTIGEN SPIELS;
Eisvögel USC Freiburg

Nr. | Name | Nation | Größe | Alter |
4 | Martha Pietsch | Deutschland | 165 cm | 18 |
7 | Paula Paradzik | Deutschland | 175 cm | 15 |
8 | Luisa Nufer | Deutschland | 185 cm | 18 |
10 | Mirna Paunovic | Bosnien und Herzegowina | 185 cm | 45 |
11 | Hannah Little | USA | 185 cm | 27 |
13 | Maria Konstantinidou | Deutschland | 186 cm | 18 |
15 | Shiori Yasuma | Japan | 161 cm | 27 |
16 | Johanna Gerlinger | Deutschland | 192 cm | 18 |
21 | Emilly Kapitza | Deutschland | 186 cm | 20 |
22 | Andjelina Radic | Serbien | 187 cm | 26 |
24 | Lina Sontag | Deutschland | 187 cm | 17 |
33 | Christa Reed | USA | 180 cm | 25 |
55 | Pauline Mayer | Deutschland | 176 cm | 20 |
Harald Janson | Trainer | |||
Robert Leichter | Co-Trainer |
GISA LIONS SV Halle

#23 Klaudia Grudzien, #31 Charlotte Kreuter, #0 Jasmine Gill, Sandra Rosanke, #16 Lilly Oswald, #2 Deeshyra Thomas, #13 Devran Tanacan, #14 Lotta Stach,
#19 Meret Kleine-Beek, #11 Rachael Vanderwal, Katerina Hatzidaki, #7 Laura Schinkel, #41 Eilidh Simpson, #10 Barbora Kasparkowa (v. l.)
nicht auf dem Foto: #34 Maria Neumann
Foto: Attila Dabrowski
Nr. | Name | Land | Größe: | Alter |
0 | Jasmine Laparis Gill | USA | 185 cm | 31 |
2 | Deeshyra Thomas | USA | 168 cm | 26 |
7 | Laura Schinkel | Deutschland | 173 cm | 22 |
10 | Barbora Kasparkowa (capt) | Tschechische Republik | 185 cm | 29 |
11 | Rachael Katharina Vanderwal (capt.) | Großbritannien | 175 cm | 38 |
13 | Devran Tanacan | Türkei | 195 cm | 34 |
14 | Lotta Stach | Deutschland | 178 cm | 19 |
16 | Lilly Oswald | Deutschland | 177 cm | 17 |
19 | Meret Kleine-Beek | Deutschland | 185 cm | 20 |
23 | Klaudia Grudzien | Deutschland | 184 cm | 31 |
31 | Charlotte Kreuter | Deutschland | 179 cm | 21 |
34 | Maria Neumann | Deutschland | 182 cm | 15 |
41 | Eilidh Simpson | Großbritannien | 170 cm | 29 |
Katerina Hatzidaki | Griechenland | Trainerin | ||
Sandra Rosanke | Deutschland | Co-Trainerin |
Aktuelle Tabelle
(eingeschränkte Aussagefähigkeit wegen unterschiedlicher Anzahl der Spiele)
POS. | TEAM | PUNKTE | KÖRBE | DIFF | SP | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1698 / 1448 | 250 | 23 | 20 | 3 | |
2 | 36 | 1912 / 1610 | 302 | 23 | 18 | 5 | |
3 | 30 | 1615 / 1473 | 142 | 21 | 15 | 6 | |
4 | 28 | 1470 / 1362 | 108 | 21 | 14 | 7 | |
5 | 28 | 1634 / 1565 | 69 | 23 | 14 | 9 | |
6 | 26 | 1566 / 1484 | 82 | 21 | 13 | 8 | |
7 | 26 | 1579 / 1454 | 125 | 21 | 13 | 8 | |
8 | 20 | 1441 / 1442 | -1 | 20 | 10 | 10 | |
9 | 18 | 1487 / 1547 | -60 | 21 | 9 | 12 | |
10 | 16 | 1415 / 1490 | -75 | 21 | 8 | 13 | |
11 | 10 | 1444 / 1609 | -165 | 21 | 5 | 16 | |
12 | 10 | 1357 / 1519 | -162 | 21 | 5 | 16 | |
13 | 7 | 1294 / 1580 | -286 | 22 | 4 | 18 | |
14 | 4 | 1356 / 1685 | -329 | 21 | 2 | 19 |
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.